Title | Management | |
---|---|---|
Period | ||
» Level | Norm Name* | » Norm Settings (Points)* |
» Level * | ||
» Level 1 | ||
» Level 2 | ||
» Level 3 | ||
» Level 4 | ||
» Level 5 | ||
» Level 6 | ||
» Level 7 | ||
» Level 8 |
GIFT COST :
Сбор аналитика кланов
Title | Management | |
---|---|---|
Period | ||
» Level | Norm Name* | » Norm Settings (Points)* |
» Level * | ||
» Level 1 | ||
» Level 2 | ||
» Level 3 | ||
» Level 4 | ||
» Level 5 | ||
» Level 6 | ||
» Level 7 | ||
» Level 8 |