Titel | Verwaltung | |
---|---|---|
Zeitraum | ||
» Ebene | Name der Norm* | » Normeinstellung (Punkte)* |
» Ebene * | ||
» Ebene 1 | ||
» Ebene 2 | ||
» Ebene 3 | ||
» Ebene 4 | ||
» Ebene 5 | ||
» Ebene 6 | ||
» Ebene 7 | ||
» Ebene 8 |
GESCHENKKOSTEN :
Сбор аналитика кланов
Titel | Verwaltung | |
---|---|---|
Zeitraum | ||
» Ebene | Name der Norm* | » Normeinstellung (Punkte)* |
» Ebene * | ||
» Ebene 1 | ||
» Ebene 2 | ||
» Ebene 3 | ||
» Ebene 4 | ||
» Ebene 5 | ||
» Ebene 6 | ||
» Ebene 7 | ||
» Ebene 8 |