Текущий период ►
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
            
                
        
        
            
            
        
    
  
                    
   ID: 78 
Klan Adı: РКС
Geçerli Dönem: 43 (arşivlenmiş)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 6 493
Son Güncelleme 2025-10-26 13:04:55 Moskova saati
Klan Adı: РКС
Geçerli Dönem: 43 (arşivlenmiş)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 6 493
Son Güncelleme 2025-10-26 13:04:55 Moskova saati
Efsanevi Mezar'a Göre Üst 3
Ballaswyn
Тетя Фекла
Манут
Efsanevi Canavarlara Göre Üst 3
Василиса
Тетя Фекла
Gukora
Kullanıcı Tablosu
| № | Rumuz | Puan | Standart | Kale | Efsanevi Mezar | Toplam Efsanevi Puan | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетя Фекла | 249 | 140 | 11 | 53 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 2 | Gukora | 235 | 140 | 2 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 3 | ИгорьАн | 212 | 140 | 45 | 8 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 4 | Барабумыч | 211 | 140 | 141 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 5 | Варяг | 204 | 140 | 35 | 24 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 6 | Манут | 192 | 140 | 0 | 37 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 7 | ПёсДетский | 167 | 140 | 21 | 10 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 8 | Тайсон | 167 | 140 | 2 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 9 | Bonnie | 158 | 140 | 0 | 16 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 10 | Ballaswyn | 157 | 140 | 0 | 56 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 11 | LORD | 154 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 12 | Tuin | 149 | 140 | 58 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 13 | Шактил | 148 | 140 | 0 | 33 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 14 | UNCLE | 140 | 140 | 0 | 33 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 15 | Cruzz | 135 | 140 | 9 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 16 | Донаар | 132 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 17 | Андрогар | 118 | 140 | 50 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 18 | Sinhunter | 116 | 140 | 1 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 19 | Акиномуро | 114 | 140 | 29 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 20 | Студент | 110 | 140 | 1 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 21 | ACID | 108 | 140 | 1 | 32 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 22 | Elfiren | 104 | 140 | 15 | 32 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 23 | Мутабор | 103 | 140 | 50 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 24 | призрак | 102 | 140 | 0 | 16 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 25 | Фин | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 26 | Funneen | 99 | 140 | 4 | 8 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 27 | Финфинин | 99 | 140 | 0 | 25 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 28 | ВОЛПЕР 2 | 92 | 140 | 20 | 14 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 29 | Барабумка | 91 | 140 | 21 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 30 | Марис | 85 | 140 | 19 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 31 | анархист | 84 | 140 | 0 | 9 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 32 | Енис | 82 | 140 | 0 | 8 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 33 | Лефинин | 79 | 140 | 0 | 15 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 34 | Yuldrok | 78 | 140 | 1 | 6 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 35 | Рарзохар | 78 | 140 | 1 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 36 | Келефанад | 64 | 140 | 1 | 7 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 37 | Периладор | 59 | 140 | 1 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 38 | Гавирис | 58 | 140 | 2 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 39 | FAUST | 56 | 140 | 0 | 14 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 40 | Василиса | 56 | 140 | 1 | 13 | 7 | Yeni Oyuncu | 
| 41 | Ксеркс | 55 | 140 | 1 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 42 | Грагас | 53 | 140 | 0 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 43 | Давик | 53 | 140 | 2 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 44 | Шива78 | 53 | 140 | 1 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 45 | Корсак | 51 | 140 | 0 | 7 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 46 | Рарин | 50 | 140 | 2 | 6 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 47 | DIABLO | 48 | 140 | 0 | 16 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 48 | Полкан | 46 | 140 | 0 | 9 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 49 | Fill | 44 | 140 | 0 | 14 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 50 | Barabbus | 43 | 140 | 0 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 51 | Гетсби | 43 | 140 | 3 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 52 | LEANDR | 39 | 140 | 0 | 10 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 53 | Дикий | 39 | 140 | 0 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 54 | Gromuro | 38 | 140 | 0 | 6 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 55 | Лесовичок | 38 | 140 | 3 | 19 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 56 | Clyde | 36 | 140 | 0 | 10 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 57 | ВорМир | 36 | 140 | 9 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 58 | Дибринейл | 36 | 140 | 2 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 59 | Maedros | 35 | 140 | 1 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 60 | Аргролоз | 33 | 140 | 0 | 8 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 61 | Виги | 33 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 62 | Valeron | 31 | 140 | 0 | 8 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 63 | Colis | 23 | 140 | 0 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 64 | Skills In Pills | 19 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 65 | Nirius | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 66 | Milo3 Obili¢ | 15 | 140 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 67 | Auditor | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 68 | Dilad | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 69 | Nitro | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 70 | Kipishmen | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 71 | 5амас 1453 | 11 | 140 | 1 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 72 | alexandr | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 73 | Leo | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 74 | MrHind | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 75 | Ахомэн | 9 | 140 | 2 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 76 | TESLA | 8 | 140 | 1 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 77 | Felhadwyn | 6 | 140 | 4 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 78 | Просто Солнце | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 79 | Burus | 3 | 140 | 1 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 80 | Maximus | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 81 | VOYN | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 82 | ВоЛоДя | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 83 | Призрачный страж | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 84 | сияющий | 3 | 140 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 85 | Molkree | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 86 | un atkal zila vakara | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 87 | РаЦе | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 88 | DalLie | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 89 | ghryb | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 90 | Gwynbleidd | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 91 | Samurai | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 





