◄ Предыдущий период
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
            
                
        
        
            
            
        
    
  
                    
   ID: 39 
Klan Adı: Обитель зла
Geçerli Dönem: 44 (aktif)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 5 517
Son Güncelleme 2025-10-31 16:24:10 Moskova saati
Klan Adı: Обитель зла
Geçerli Dönem: 44 (aktif)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 5 517
Son Güncelleme 2025-10-31 16:24:10 Moskova saati
Efsanevi Mezar'a Göre Üst 3
Sergiofil
Казра
Мия
Efsanevi Canavarlara Göre Üst 3
Казра
Мия
Саманта
Kullanıcı Tablosu
| № | Rumuz | Puan | Standart | Kale | Efsanevi Mezar | Toplam Efsanevi Puan | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казра | 109 268 | 3 000 | 63 | 54 | 0 | Kullanıcı | 
| 2 | Мия | 73 182 | 3 000 | 16 | 53 | 0 | Kullanıcı | 
| 3 | Саманта | 59 602 | 3 000 | 18 | 21 | 0 | Kullanıcı | 
| 4 | Sergiofil | 43 400 | 3 000 | 27 | 58 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 5 | Lesnik | 38 885 | 3 000 | 20 | 52 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 6 | бобо | 34 981 | 3 000 | 4 | 14 | 0 | Kullanıcı | 
| 7 | Добрая Ведьма | 34 124 | 3 000 | 94 | 21 | 0 | Kullanıcı | 
| 8 | Comrade | 32 365 | 3 000 | 2 | 12 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 9 | Artist | 31 812 | 3 000 | 0 | 21 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 10 | Сагарус | 26 857 | 3 000 | 0 | 51 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 11 | MUTED MUTED | 26 411 | 3 000 | 0 | 14 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 12 | Амир | 24 171 | 3 000 | 12 | 47 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 13 | Kelerin | 22 730 | 3 000 | 0 | 13 | 0 | Kullanıcı | 
| 14 | Дейемон | 22 521 | 3 000 | 0 | 20 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 15 | Фундуен | 22 475 | 3 000 | 0 | 21 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 16 | burisaz | 22 336 | 3 000 | 3 | 9 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 17 | Анаким | 19 456 | 3 000 | 1 | 37 | 0 | Kullanıcı | 
| 18 | Чаки — | 18 970 | 3 000 | 3 | 23 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 19 | Энигма | 17 274 | 3 000 | 1 | 42 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 20 | Бинки | 14 046 | 3 000 | 11 | 20 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 21 | Буян | 13 055 | 3 000 | 0 | 10 | 0 | Kullanıcı | 
| 22 | Гимбур | 12 420 | 3 000 | 1 | 16 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 23 | Дианагинн | 12 221 | 3 000 | 4 | 21 | 0 | Kullanıcı | 
| 24 | Мелисса | 11 734 | 3 000 | 1 | 25 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 25 | Джав | 11 521 | 3 000 | 0 | 7 | 0 | Kullanıcı | 
| 26 | Александр | 11 136 | 3 000 | 0 | 9 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 27 | Митра | 11 075 | 3 000 | 0 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 28 | Нафаня | 9 872 | 3 000 | 0 | 6 | 0 | Kullanıcı | 
| 29 | Lika | 9 794 | 3 000 | 5 | 24 | 0 | Kullanıcı | 
| 30 | Сова | 9 667 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Kullanıcı | 
| 31 | Зулкис | 8 606 | 3 000 | 0 | 4 | 0 | Kullanıcı | 
| 32 | Маршал Жуков | 8 418 | 3 000 | 0 | 11 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 33 | Барсик | 7 979 | 3 000 | 0 | 9 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 34 | Егерь | 6 508 | 3 000 | 0 | 12 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 35 | Fox | 6 490 | 3 000 | 1 | 5 | 0 | Kullanıcı | 
| 36 | Багира | 6 464 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 37 | Creator | 6 433 | 3 000 | 1 | 10 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 38 | Cherry | 6 318 | 3 000 | 0 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 39 | Нерданилас | 5 873 | 3 000 | 15 | 5 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 40 | Luna | 5 525 | 3 000 | 0 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 41 | INDinoo | 4 979 | 3 000 | 0 | 13 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 42 | Каа | 4 952 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 43 | Лучнеен | 4 770 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 44 | Золорн | 4 638 | 3 000 | 1 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 45 | Шаргал | 4 474 | 3 000 | 2 | 1 | 0 | Kullanıcı | 
| 46 | Кифур Кифурыч | 4 040 | 3 000 | 0 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 47 | Димон | 3 364 | 3 000 | 0 | 4 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 48 | Ферант | 3 286 | 3 000 | 2 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 49 | I am Groot | 3 183 | 3 000 | 0 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 50 | Jerry | 2 954 | 3 000 | 0 | 7 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 51 | Облачный Ветер | 2 884 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 52 | Далинад | 2 865 | 3 000 | 19 | 2 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 53 | Bendodin | 2 510 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Kullanıcı | 
| 54 | Buhelm | 2 494 | 3 000 | 5 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 55 | Дэрил | 2 314 | 3 000 | 0 | 5 | 0 | Kullanıcı | 
| 56 | Фобор | 2 296 | 3 000 | 2 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 57 | Волк из Тамбова | 2 293 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 58 | Юляшка | 2 076 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 59 | Lord Counter | 1 920 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 60 | Looney Tunes | 1 796 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 61 | Tyrannosaur | 1 713 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 62 | Гюрза | 1 675 | 3 000 | 1 | 3 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 63 | RIPablo | 1 661 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 64 | Беретта | 1 650 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 65 | Мурзик | 1 598 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 66 | ПотапыЧ | 1 594 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 67 | Bagheera | 1 540 | 3 000 | 1 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 68 | Джессика | 1 041 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 69 | Lady Sky | 1 035 | 3 000 | 1 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 70 | Гукора | 1 018 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 71 | Макиавелли | 965 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 72 | Карп | 919 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 73 | Raptor | 900 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 74 | Dimitrii | 828 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 75 | Димон Младший | 803 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 76 | Граф Суворов | 724 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 77 | Panther Т)К | 522 | 3 000 | 0 | 1 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 78 | Андромасиус | 472 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 79 | Айкайен | 431 | 3 000 | 2 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 80 | Арфир | 431 | 3 000 | 1 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 81 | Исороку | 402 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 82 | Lindis | 338 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 83 | Fundaing | 320 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 84 | Бессмертный пони | 268 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Kullanıcı | 
| 85 | Грефдон | 232 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 86 | Верденгор | 214 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 87 | lordprotektor | 73 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 





