◄ Предыдущий период
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
            
                
        
        
            
            
        
    
  
                    
   ID: 11 
Klan Adı: OST main
Geçerli Dönem: 44 (aktif)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 54 289
Son Güncelleme 2025-10-31 10:10:03 Moskova saati
Klan Adı: OST main
Geçerli Dönem: 44 (aktif)
Geçerli Dönem İçin Toplam Sandık Sayısı: 54 289
Son Güncelleme 2025-10-31 10:10:03 Moskova saati
Efsanevi Mezar'a Göre Üst 3
G delle Bande Nere
Масяныч
Tubur
Efsanevi Canavarlara Göre Üst 3
Ajax
GROCH
Сварог
Kullanıcı Tablosu
| № | Rumuz | Puan | Standart | Kale | Efsanevi Mezar | Toplam Efsanevi Puan | Durum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G delle Bande Nere | 2 550 | 600 | 0 | 851 | 104 | Yeni Oyuncu | 
| 2 | Масяныч | 2 418 | 600 | 0 | 807 | 51 | Yeni Oyuncu | 
| 3 | Tubur | 2 292 | 600 | 0 | 764 | 58 | Yeni Oyuncu | 
| 4 | Luca Changretta | 2 253 | 600 | 0 | 751 | 19 | Yeni Oyuncu | 
| 5 | KLEY | 2 226 | 600 | 0 | 747 | 42 | Yeni Oyuncu | 
| 6 | ModaFoca | 2 181 | 600 | 0 | 727 | 137 | Yeni Oyuncu | 
| 7 | Aydisen | 2 142 | 600 | 0 | 715 | 73 | Yeni Oyuncu | 
| 8 | Martucha | 2 133 | 600 | 2 | 711 | 28 | Yeni Oyuncu | 
| 9 | Fiamma | 2 100 | 600 | 0 | 700 | 66 | Yeni Oyuncu | 
| 10 | TusYa | 2 100 | 600 | 0 | 703 | 59 | Yeni Oyuncu | 
| 11 | Awk87 | 2 097 | 600 | 1 | 699 | 98 | Yeni Oyuncu | 
| 12 | Кардинал Ришелье | 1 812 | 600 | 9 | 605 | 14 | Yeni Oyuncu | 
| 13 | Tempest | 1 731 | 600 | 0 | 601 | 42 | Yeni Oyuncu | 
| 14 | nou | 1 671 | 600 | 0 | 557 | 80 | Yeni Oyuncu | 
| 15 | PROFKINO | 1 551 | 600 | 0 | 519 | 66 | Yeni Oyuncu | 
| 16 | VETUR | 1 500 | 600 | 0 | 500 | 25 | Yeni Oyuncu | 
| 17 | niomer | 1 428 | 600 | 0 | 476 | 65 | Yeni Oyuncu | 
| 18 | Toast | 1 377 | 600 | 0 | 459 | 48 | Yeni Oyuncu | 
| 19 | Ганник | 1 344 | 600 | 0 | 491 | 129 | Yeni Oyuncu | 
| 20 | SemperDominus | 1 335 | 600 | 0 | 445 | 74 | Yeni Oyuncu | 
| 21 | СМУРФ | 1 278 | 600 | 0 | 426 | 31 | Yeni Oyuncu | 
| 22 | Victoria | 1 203 | 600 | 0 | 401 | 43 | Yeni Oyuncu | 
| 23 | Achilles | 1 086 | 600 | 0 | 362 | 49 | Yeni Oyuncu | 
| 24 | Spartacus | 1 029 | 600 | 0 | 343 | 76 | Yeni Oyuncu | 
| 25 | Anahita | 969 | 600 | 3 | 368 | 56 | Yeni Oyuncu | 
| 26 | Bjorn ironside | 957 | 600 | 0 | 319 | 171 | Yeni Oyuncu | 
| 27 | BTS | 948 | 600 | 0 | 316 | 22 | Yeni Oyuncu | 
| 28 | Ajax | 930 | 600 | 0 | 310 | 803 | Yeni Oyuncu | 
| 29 | ISKENDER BUYUK | 855 | 600 | 8 | 285 | 85 | Yeni Oyuncu | 
| 30 | Честер | 849 | 600 | 23 | 283 | 14 | Yeni Oyuncu | 
| 31 | Lord Farquaad | 840 | 600 | 0 | 504 | 183 | Yeni Oyuncu | 
| 32 | Oleg | 813 | 600 | 0 | 271 | 94 | Yeni Oyuncu | 
| 33 | Sardar Surna | 759 | 600 | 0 | 253 | 56 | Yeni Oyuncu | 
| 34 | RyfG | 717 | 600 | 0 | 239 | 422 | Yeni Oyuncu | 
| 35 | Maedfedan | 702 | 600 | 0 | 234 | 124 | Yeni Oyuncu | 
| 36 | Коловрат | 699 | 600 | 0 | 233 | 26 | Yeni Oyuncu | 
| 37 | Пчеловод | 696 | 600 | 0 | 232 | 118 | Yeni Oyuncu | 
| 38 | Bad Chicken | 687 | 600 | 0 | 229 | 460 | Yeni Oyuncu | 
| 39 | Sparky | 678 | 600 | 0 | 226 | 194 | Yeni Oyuncu | 
| 40 | Kelor | 672 | 600 | 0 | 224 | 179 | Yeni Oyuncu | 
| 41 | TheCoach | 672 | 600 | 4 | 225 | 72 | Yeni Oyuncu | 
| 42 | Real Galaven | 669 | 600 | 0 | 223 | 36 | Yeni Oyuncu | 
| 43 | СынМаминойПодруги | 669 | 600 | 0 | 224 | 49 | Yeni Oyuncu | 
| 44 | AZE ISA | 666 | 600 | 0 | 222 | 45 | Yeni Oyuncu | 
| 45 | The Undertaker | 660 | 600 | 0 | 220 | 91 | Yeni Oyuncu | 
| 46 | Invincible | 651 | 600 | 1 | 217 | 53 | Yeni Oyuncu | 
| 47 | THADDEUS | 651 | 600 | 282 | 217 | 21 | Yeni Oyuncu | 
| 48 | Black Pink | 648 | 600 | 0 | 216 | 46 | Yeni Oyuncu | 
| 49 | Gennaro Nasti | 645 | 600 | 0 | 215 | 24 | Yeni Oyuncu | 
| 50 | Борис | 645 | 600 | 0 | 216 | 16 | Yeni Oyuncu | 
| 51 | Shaile | 642 | 600 | 0 | 245 | 41 | Yeni Oyuncu | 
| 52 | Мальчиш Кибальчиш | 633 | 600 | 0 | 212 | 95 | Yeni Oyuncu | 
| 53 | Bubax | 630 | 600 | 0 | 210 | 89 | Yeni Oyuncu | 
| 54 | Mario | 630 | 600 | 0 | 210 | 14 | Yeni Oyuncu | 
| 55 | SIR FLOPPY | 630 | 600 | 0 | 210 | 137 | Yeni Oyuncu | 
| 56 | Ela | 624 | 600 | 2 | 208 | 20 | Yeni Oyuncu | 
| 57 | Gromozeka | 618 | 600 | 10 | 206 | 70 | Yeni Oyuncu | 
| 58 | Skenderbeu | 618 | 600 | 1 | 206 | 84 | Yeni Oyuncu | 
| 59 | Триарий | 618 | 600 | 2 | 206 | 93 | Yeni Oyuncu | 
| 60 | Kukucska | 615 | 600 | 5 | 205 | 157 | Yeni Oyuncu | 
| 61 | Alina | 612 | 600 | 0 | 204 | 351 | Yeni Oyuncu | 
| 62 | Niko | 612 | 600 | 0 | 204 | 154 | Yeni Oyuncu | 
| 63 | Gormi | 609 | 600 | 3 | 204 | 49 | Yeni Oyuncu | 
| 64 | KONG | 609 | 600 | 5 | 203 | 87 | Yeni Oyuncu | 
| 65 | Maveriel | 609 | 600 | 5 | 203 | 49 | Yeni Oyuncu | 
| 66 | Naffer | 603 | 600 | 0 | 201 | 94 | Yeni Oyuncu | 
| 67 | Night King | 600 | 600 | 3 | 200 | 24 | Yeni Oyuncu | 
| 68 | GROCH | 573 | 600 | 3 | 191 | 686 | Yeni Oyuncu | 
| 69 | Мурза | 561 | 600 | 0 | 187 | 21 | Yeni Oyuncu | 
| 70 | Ragnar Lodbrok | 531 | 600 | 5 | 177 | 35 | Yeni Oyuncu | 
| 71 | J Bella | 516 | 600 | 1 | 172 | 169 | Yeni Oyuncu | 
| 72 | Agatha Harkness | 492 | 600 | 0 | 164 | 46 | Yeni Oyuncu | 
| 73 | Verdengor | 480 | 600 | 1 | 160 | 189 | Yeni Oyuncu | 
| 74 | Angelica | 450 | 600 | 0 | 150 | 188 | Yeni Oyuncu | 
| 75 | GroOT | 450 | 600 | 0 | 225 | 44 | Yeni Oyuncu | 
| 76 | Misterferri | 450 | 600 | 1 | 151 | 83 | Yeni Oyuncu | 
| 77 | Келелад | 438 | 600 | 0 | 146 | 34 | Yeni Oyuncu | 
| 78 | Agioloh | 405 | 600 | 0 | 135 | 23 | Yeni Oyuncu | 
| 79 | Zavi | 396 | 600 | 0 | 234 | 132 | Yeni Oyuncu | 
| 80 | Eylad | 378 | 600 | 3 | 126 | 77 | Yeni Oyuncu | 
| 81 | Kemand | 333 | 600 | 0 | 111 | 252 | Yeni Oyuncu | 
| 82 | Barbarik | 255 | 600 | 0 | 85 | 56 | Yeni Oyuncu | 
| 83 | Liva | 255 | 600 | 2 | 85 | 106 | Yeni Oyuncu | 
| 84 | SMOLAK | 225 | 600 | 0 | 75 | 13 | Yeni Oyuncu | 
| 85 | Ali | 201 | 600 | 0 | 67 | 39 | Yeni Oyuncu | 
| 86 | HawkEye | 159 | 600 | 0 | 53 | 161 | Yeni Oyuncu | 
| 87 | Sargon | 150 | 600 | 0 | 50 | 92 | Yeni Oyuncu | 
| 88 | Сварог | 72 | 600 | 0 | 24 | 662 | Yeni Oyuncu | 
| 89 | Bail Organa | 69 | 600 | 8 | 23 | 229 | Yeni Oyuncu | 
| 90 | PRINCE IBN BATOUTA | 6 | 600 | 2 | 2 | 55 | Yeni Oyuncu | 
| 91 | XtremeGamer | 6 | 600 | 1 | 2 | 223 | Yeni Oyuncu | 
| 92 | Coffee Ballista | 0 | 600 | 0 | 0 | 34 | Yeni Oyuncu | 
| 93 | COMPASS | 0 | 600 | 0 | 0 | 6 | Yeni Oyuncu | 
| 94 | DeathFromAbove | 0 | 600 | 0 | 0 | 68 | Yeni Oyuncu | 
| 95 | Glitter | 0 | 600 | 0 | 0 | 21 | Yeni Oyuncu | 
| 96 | Glori | 0 | 600 | 0 | 0 | 7 | Yeni Oyuncu | 
| 97 | KJUSTUS | 0 | 600 | 0 | 3 | 114 | Yeni Oyuncu | 
| 98 | KUZON | 0 | 600 | 0 | 0 | 49 | Yeni Oyuncu | 
| 99 | LEXA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 100 | Unknown1U | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 101 | Лайт | 0 | 600 | 0 | 0 | 3 | Yeni Oyuncu | 
| 102 | МаНег | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Yeni Oyuncu | 
| 103 | Павлито | 0 | 600 | 0 | 0 | 43 | Yeni Oyuncu | 
| 104 | Тяп Ляп | 0 | 600 | 0 | 0 | 265 | Yeni Oyuncu | 





