◄ Предыдущий период
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
            
                
        
        
            
            
        
    
  
                    
   ID: 78 
Название клана: РКС
Текущий период: 44 (активный)
Общее количество сундуков за текущий период: 1 246
Последнее обновление 2025-10-27 12:41:11 по московскому времени
Название клана: РКС
Текущий период: 44 (активный)
Общее количество сундуков за текущий период: 1 246
Последнее обновление 2025-10-27 12:41:11 по московскому времени
Топ-3 по Эпическому Склепу
Лефинин
Тетя Фекла
Финфинин
Топ-3 по Эпическим Монстрам
Рарзохар
Ballaswyn
Clyde
Таблица пользователей
| № | Игровое имя | Баллы | Норма | Цитадель | Эпик. Склеп | Общий Эпический Счет | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рарзохар | 116 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 2 | Ballaswyn | 115 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 3 | Clyde | 62 | 140 | 0 | 3 | 0 | Новый игрок | 
| 4 | Tuin | 62 | 140 | 26 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 5 | Тетя Фекла | 50 | 140 | 0 | 12 | 0 | Новый игрок | 
| 6 | ИгорьАн | 41 | 140 | 15 | 1 | 0 | Новый игрок | 
| 7 | Лефинин | 40 | 140 | 0 | 32 | 0 | Новый игрок | 
| 8 | Манут | 38 | 140 | 0 | 7 | 0 | Новый игрок | 
| 9 | Funneen | 35 | 140 | 4 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 10 | Gukora | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 11 | Kelerus | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 12 | Андрогар | 34 | 140 | 11 | 1 | 0 | Новый игрок | 
| 13 | Барабумыч | 32 | 140 | 20 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 14 | Финфинин | 32 | 140 | 0 | 10 | 0 | Новый игрок | 
| 15 | Акиномуро | 31 | 140 | 16 | 3 | 0 | Новый игрок | 
| 16 | Фин | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 17 | Шактил | 27 | 140 | 0 | 6 | 0 | Новый игрок | 
| 18 | Fill | 25 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 19 | Варяг | 24 | 140 | 0 | 5 | 0 | Новый игрок | 
| 20 | Донаар | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 21 | анархист | 20 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 22 | ВорМир | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 23 | Мутабор | 18 | 140 | 15 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 24 | Maedros | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 25 | Гетсби | 15 | 140 | 0 | 3 | 0 | Новый игрок | 
| 26 | Марис | 14 | 140 | 2 | 1 | 0 | Новый игрок | 
| 27 | ACID | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 28 | Nitro | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 29 | Барабумка | 13 | 140 | 1 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 30 | Cruzz | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 31 | Давик | 12 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 32 | ВОЛПЕР 2 | 11 | 140 | 2 | 4 | 0 | Новый игрок | 
| 33 | Sinhunter | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 34 | Тёмный Орден | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 35 | LORD | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 36 | Форс Мажор | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 37 | FAUST | 8 | 140 | 0 | 3 | 0 | Новый игрок | 
| 38 | Timber Wolf | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 39 | Colis | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 40 | Elfiren | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 41 | Аргролоз | 6 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 42 | Енис | 6 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 43 | Gromuro | 5 | 140 | 1 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 44 | Грагас | 5 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 45 | Периладор | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 46 | призрак | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 47 | Рарин | 5 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 48 | Skills In Pills | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 49 | Valeron | 4 | 140 | 0 | 1 | 0 | Новый игрок | 
| 50 | Yuldrok | 4 | 140 | 0 | 1 | 0 | Новый игрок | 
| 51 | Келефанад | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 52 | Корсак | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 53 | Ксеркс | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 54 | Тайсон | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 55 | DIABLO | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 56 | Ахомэн | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 57 | Гавирис | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 58 | Лесовичок | 2 | 140 | 0 | 2 | 0 | Новый игрок | 
| 59 | UNCLE | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 60 | Призрачный страж | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 61 | Студент | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 62 | Bilesi | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 63 | Bonnie | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 64 | Dilad | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 65 | Hyperion | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 66 | Maximus | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 67 | Samurai | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 68 | Просто Солнце | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 69 | Рох | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 70 | сияющий | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 
| 71 | Шива78 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Новый игрок | 





