◄ Предыдущий период
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
        
            
                
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                                    
                            
                        
                    
                            
        
    
    
            
                
        
        
            
            
        
    
  
                    
   ID: 55 
Clan Name: RIV
Current Period: 44 (active)
Total Chests for Current Period: 6 939
Last Update 2025-10-31 17:15:19 Moscow time
Clan Name: RIV
Current Period: 44 (active)
Total Chests for Current Period: 6 939
Last Update 2025-10-31 17:15:19 Moscow time
Top-3 by Epic Crypt
Квасил
Goku Black
maga
Top-3 by Epic Monsters
Соль
серый
Sonicoolx
Users Table
| № | Nickname | Score | Standard | Citadel | Epic Crypt | Total Epic Score | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соль | 14 680 | 5 000 | 92 | 10 | 0 | User | 
| 2 | серый | 13 425 | 5 000 | 43 | 14 | 0 | User | 
| 3 | Sonicoolx | 12 010 | 6 000 | 31 | 13 | 0 | Senior | 
| 4 | Максимус | 11 855 | 5 000 | 43 | 32 | 0 | User | 
| 5 | Mayday | 11 435 | 5 000 | 44 | 6 | 0 | User | 
| 6 | Грисель | 9 115 | 4 000 | 112 | 11 | 0 | User | 
| 7 | Глерафан | 8 390 | 5 000 | 107 | 14 | 0 | User | 
| 8 | Вогар | 8 125 | 6 000 | 19 | 12 | 0 | Leader | 
| 9 | Андрей Шуйский | 8 090 | 6 000 | 0 | 31 | 0 | User | 
| 10 | dis | 8 005 | 6 000 | 11 | 0 | 0 | User | 
| 11 | Квасил | 7 915 | 4 000 | 2 | 50 | 0 | User | 
| 12 | Nilagrinn | 7 645 | 5 000 | 29 | 18 | 0 | User | 
| 13 | Келетх | 7 470 | 4 000 | 28 | 9 | 0 | User | 
| 14 | Дилгроз | 7 005 | 4 000 | 24 | 24 | 0 | User | 
| 15 | ФанАдка | 6 560 | 6 000 | 8 | 0 | 0 | Senior | 
| 16 | юрок | 6 535 | 5 000 | 10 | 26 | 0 | User | 
| 17 | maga | 6 410 | 5 000 | 8 | 38 | 0 | User | 
| 18 | urarus | 6 300 | 4 000 | 0 | 28 | 0 | User | 
| 19 | Golubka N | 5 850 | 5 000 | 63 | 4 | 0 | User | 
| 20 | Mejas | 5 835 | 4 000 | 14 | 28 | 0 | User | 
| 21 | Linanen | 5 655 | 5 000 | 33 | 9 | 0 | User | 
| 22 | ХегаВога | 5 280 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 23 | МАМБА | 5 205 | 4 000 | 24 | 10 | 0 | User | 
| 24 | WODY | 5 140 | 6 000 | 8 | 11 | 0 | User | 
| 25 | Лорбринод | 5 025 | 5 000 | 72 | 0 | 0 | User | 
| 26 | Никита Кожемяка | 4 985 | 4 000 | 12 | 5 | 0 | User | 
| 27 | Павлик | 4 925 | 4 000 | 0 | 5 | 0 | User | 
| 28 | Solis | 4 765 | 4 000 | 22 | 5 | 0 | User | 
| 29 | Алекс | 4 660 | 4 000 | 14 | 14 | 0 | User | 
| 30 | Эндисэль | 4 495 | 4 000 | 9 | 19 | 0 | User | 
| 31 | Коденми | 4 460 | 4 000 | 4 | 38 | 0 | User | 
| 32 | БАТУХАН | 4 430 | 5 000 | 7 | 10 | 0 | User | 
| 33 | Кебримад | 4 400 | 4 000 | 11 | 24 | 0 | User | 
| 34 | Мэгнинад | 4 370 | 4 000 | 22 | 4 | 0 | User | 
| 35 | Фаук | 4 235 | 5 000 | 34 | 2 | 0 | User | 
| 36 | Урус | 4 150 | 4 000 | 30 | 11 | 0 | User | 
| 37 | Malik 3 | 4 140 | 4 000 | 13 | 14 | 0 | User | 
| 38 | Rumeysa | 4 030 | 4 000 | 0 | 15 | 0 | User | 
| 39 | Ауная | 3 980 | 4 000 | 4 | 10 | 0 | User | 
| 40 | Сибиряк | 3 935 | 4 000 | 4 | 26 | 0 | User | 
| 41 | Bigot | 3 865 | 6 000 | 20 | 9 | 0 | User | 
| 42 | Вальд | 3 835 | 4 000 | 2 | 16 | 0 | User | 
| 43 | Керанад | 3 815 | 5 000 | 9 | 13 | 0 | User | 
| 44 | Фуннеэнь | 3 725 | 4 000 | 5 | 4 | 0 | User | 
| 45 | KEMJYAN | 3 645 | 5 000 | 21 | 2 | 0 | User | 
| 46 | Goku Black | 3 580 | 5 000 | 0 | 45 | 0 | User | 
| 47 | OgBlaqLycanQueen | 3 480 | 6 000 | 0 | 19 | 0 | User | 
| 48 | Кент | 3 295 | 6 000 | 0 | 6 | 0 | Senior | 
| 49 | Brandemet | 3 225 | 4 000 | 11 | 10 | 0 | User | 
| 50 | Самугор | 3 145 | 4 000 | 2 | 17 | 0 | User | 
| 51 | Эверард | 3 125 | 4 000 | 0 | 17 | 0 | User | 
| 52 | Иштван Тот | 3 110 | 6 000 | 0 | 6 | 0 | User | 
| 53 | Дебур | 3 070 | 4 000 | 0 | 10 | 0 | User | 
| 54 | Чума | 2 905 | 6 000 | 7 | 3 | 0 | User | 
| 55 | FIRAS | 2 735 | 4 000 | 1 | 8 | 0 | User | 
| 56 | Lelor | 2 705 | 4 000 | 12 | 4 | 0 | User | 
| 57 | Бомфур | 2 695 | 4 000 | 0 | 15 | 0 | User | 
| 58 | Эннеилас | 2 690 | 5 000 | 15 | 0 | 0 | User | 
| 59 | Вий | 2 630 | 4 000 | 1 | 2 | 0 | User | 
| 60 | Шамшуня | 2 620 | 4 000 | 18 | 8 | 0 | User | 
| 61 | God of war | 2 610 | 4 000 | 33 | 0 | 0 | User | 
| 62 | Кавано | 2 215 | 5 000 | 3 | 0 | 0 | User | 
| 63 | Дибринейл | 2 050 | 4 000 | 5 | 10 | 0 | User | 
| 64 | Адриесвын | 1 965 | 6 000 | 8 | 1 | 0 | User | 
| 65 | Петрович | 1 910 | 4 000 | 7 | 3 | 0 | User | 
| 66 | Sariel | 1 870 | 4 000 | 3 | 5 | 0 | User | 
| 67 | Liareyl | 1 800 | 4 000 | 0 | 23 | 0 | User | 
| 68 | Voralberg | 1 790 | 6 000 | 0 | 5 | 0 | Senior | 
| 69 | ДАЮРИЙ | 1 720 | 5 000 | 0 | 2 | 0 | Senior | 
| 70 | Zagagulina | 1 655 | 5 000 | 11 | 5 | 0 | User | 
| 71 | Ковалена | 1 575 | 4 000 | 0 | 3 | 0 | User | 
| 72 | NEApolis | 1 545 | 4 000 | 26 | 0 | 0 | User | 
| 73 | Казрагор | 1 520 | 4 000 | 6 | 2 | 0 | User | 
| 74 | Абу Даби | 1 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 75 | Перивын | 1 410 | 4 000 | 7 | 3 | 0 | User | 
| 76 | Дедуля Андрей | 1 300 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 77 | Kiraz | 1 255 | 4 000 | 0 | 6 | 0 | User | 
| 78 | Brage | 1 250 | 4 000 | 0 | 2 | 0 | User | 
| 79 | Эльанил | 1 225 | 4 000 | 35 | 0 | 0 | User | 
| 80 | Барни | 1 210 | 5 000 | 0 | 2 | 0 | User | 
| 81 | Taglg | 1 175 | 5 000 | 0 | 4 | 0 | User | 
| 82 | Даранир | 965 | 4 000 | 6 | 0 | 0 | User | 
| 83 | Ольга Angel | 750 | 4 000 | 0 | 1 | 0 | User | 
| 84 | Nifur | 645 | 4 000 | 0 | 1 | 0 | User | 
| 85 | АШАС | 600 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 86 | Wael | 500 | 4 000 | 1 | 6 | 0 | User | 
| 87 | Nem 34 | 485 | 5 000 | 4 | 0 | 0 | User | 
| 88 | Leonidas | 465 | 4 000 | 1 | 0 | 0 | User | 
| 89 | Агат | 320 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 90 | Leia | 120 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 91 | sara | 120 | 4 000 | 2 | 7 | 0 | User | 
| 92 | Mavenn | 75 | 4 000 | 0 | 9 | 0 | User | 
| 93 | Илросейл | 50 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | User | 
| 94 | Chest Counter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Player | 
| 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Player | 
| 96 | Unknown Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Player | 
| 97 | Че | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | User | 





